Configuration List (For reference only)
Main part |
Serial number | Part name | QUANTITY | Remarks |
1 | Non-woven fabric/melt-blown fabric roll mechanism | 2set |
|
2 | Nose bridge feeding mechanism | 1 set |
|
3 | Mask pattern welding mechanism | 1 set |
|
4 | Mask folding molding mechanism | 1 set |
|
5 | Attach sponge strip mechanism | 1 set |
|
6 | Mask folding welding mechanism | 1 set |
|
7 | Valve body feeding welding mechanism | 1 set |
|
8 | Mask cutting mechanism | 1 set |
|
9 | Ear strap material pinning mechanism | 1 set |
|
10 | Finished product discharge mechanism | 1 set |
|
11 | Operating System | 1 set |
|
12 | Operator panel | 1 set |
|
Main electrical component |
serial number | Project | Remarks |
|
1 | Cylinder | AirTAC |
|
2 | YV | AirTAC |
|
3 | Servo motor | Kymmene |
|
4 | PLC | Kymmene |
|
5 | Bearings | America First |
|
6 | Rail line | HIWIN |
|
7 | Touch Screen | Kymmene |
|
8 | Breaker | CHINT |
|
9 | Buttons |
|
|
Applicable incoming specifications (for reference only):
Project | Gram heavy | Width (mm) | Coil outside diameter(mm) | Inside diameter of barrel (mm) | Weight |
Cloth | 25-50 | 265-285 | Φ650 | Φ76.2 | Max 15kg |
Bridge of nose | 1 | 3-5 |
|
|
|
|
Earloop band | 2 bag | 3-5 |
|
|
|
|